大整治行動(dòng)第三批部分交通違法曝光名單:
| 序號(hào) | 駕駛員姓名 | 車牌號(hào) | 違法時(shí)間 | 違法地點(diǎn) | 違法行為 | 處罰結(jié)果 |
| 1 | 張欣 | 魯B108WG | 8.18 | 萊陽(yáng)路 | 不禮讓斑馬線 | 記3分,罰款50元 |
| 2 | 張冬 | 魯B6K25E | 8.18 | 萊陽(yáng)路 | 不禮讓斑馬線 | 記3分,罰款50元 |
| 3 | 青島溫馨的士有限公司 | 魯U(kuò)T9576 | 8.18 | 萊陽(yáng)路 | 不禮讓斑馬線 | 記3分,罰款50元 |
| 4 | 邱永生 | 魯B6F86K | 2017.8.24 | 四流南路大沙路 | 不禮讓斑馬線 | 記3分,罰款50元 |
| 5 | 劉作明 | 魯R322Q1 | 2017.8.24 | 四流南路大沙路 | 不禮讓斑馬線 | 記3分,罰款50元 |
| 6 | 張傳北 | 魯LE9329 | 2017.8.21 | 劉公島路與舟山島街路口 | 酒后駕駛 | 記12分、罰款1000元、暫扣駕駛證6個(gè)月 |
| 7 | 陳立快 | 蘇G56896 | 2017.8.23 | 南村收費(fèi)站 | 酒后駕駛 | 記12分,罰款1000元, 駕駛證暫扣6個(gè)月 |
| 8 | 張?jiān)茝?qiáng) | 魯BR5D65 | 2017.8.14 | 天津路 | 超員 | 記3分,罰款100元 |
| 9 | 孫振州 | 魯B0MN30 | 2017.8.23 | 南村收費(fèi)站 | 使用偽造、變?cè)斓臋C(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)合格標(biāo)志 | 罰款2000元,扣留機(jī)動(dòng)車, 處10日以下拘留 |
| 10 | 楊文勉 | 魯BF823T | 2017.8.23 | 南村收費(fèi)站 | 擅自改變機(jī)動(dòng)車外形和已登記的有關(guān)技術(shù)數(shù)據(jù) | 罰款500元 |
| 11 | 李清兆 | 魯BN376V | 2017.8.23 | 南村收費(fèi)站 | 其他載客汽車載人超過(guò)核定人數(shù)20% | 記6分,罰款200元 |
| 12 | 侯軍山 | 魯BG1Y18 | 2017.8.17 | 人民路與鄭州路 | 酒后駕駛 | 記12分,罰款1000元,暫扣駕駛證6個(gè)月 |
| 13 | 王樹(shù)國(guó) | 魯B371Q3 | 2017.8.23 | 青新高速70KM | 酒后駕駛 | 記12分,罰款1000元, 駕駛證暫扣6個(gè)月 |
| 14 | 王銘華 | 魯AH3793 | 2017.8.23 | 青新高速70KM | 使用偽造駕駛證 | 罰款2000元,拘留15日 |
| 15 | 楊永剛 | 魯B8B16W | 2017.8.17 | 人民路與鄭州路 | 酒后駕駛 | 記12分,罰款1000元,暫扣駕駛證6個(gè)月 |
| 16 | 毛元龍 | 魯B080GP | 2017.8.17 | 人民路與鄭州路 | 酒后駕駛 | 記12分,罰款1000元,暫扣駕駛證6個(gè)月 |
| 17 | 梁巖 | 無(wú) | 2017.8.23 | 疏港高速 靈珠山東收費(fèi)站 | 駕駛未懸掛號(hào)牌的機(jī)動(dòng)車 | 記12分,罰款200元 |
| 18 | 王玉強(qiáng) | 魯B865QR | 2017.8.17 | 人民路與鄭州路 | 酒后駕駛 | 記12分,罰款1000元,暫扣駕駛證6個(gè)月 |
| 19 | 東平 | 魯BU509T | 2017.8.23 | 金華支路 | 酒后駕駛 | 記12分,罰款:1000元,暫扣駕駛證6個(gè)月 |
| 20 | 高維好 | 無(wú)(二輪) | 2017.8.23 | 南王路 | 酒后駕駛 | 記12分,罰款:1000元,暫扣駕駛證6個(gè)月 |
| 21 | 王永 | 魯BR008A | 2017.8.23 | 海爾株洲 | 酒后駕駛 | 記12分,罰款:1000元,暫扣駕駛證6個(gè)月 |
| 22 | 史洪軍 | 無(wú)(二輪) | 2017.8.23 | 海爾株洲 | 酒后駕駛 | 記12分,罰款:1000元,暫扣駕駛證6個(gè)月 |
| 23 | 朱先鋒 | 魯QRU871 | 2017.8.23 | 海爾株洲 | 酒后駕駛 | 記12分,罰款:1000元,暫扣駕駛證6個(gè)月 |
| 24 | 于良 | 魯B9KV20 | 2017.8.23 | 海爾株洲 | 酒后駕駛 | 記12分,罰款:1000元,暫扣駕駛證6個(gè)月 |
| 25 | 張廣軍 | 魯B7U879 | 2017.8.23 | 海爾株洲 | 酒后駕駛 | 記12分,罰款:1000元,暫扣駕駛證6個(gè)月 |
| 26 | 張學(xué)林 | 魯YHU607 | 2017.8.15 | 青島西收費(fèi)站 | 無(wú)證駕駛 | 罰款1000元,處15日以下拘留 |
| 27 | 石昌磊 | 魯B2U05X | 2017.8.15 | 河套收費(fèi)站 | 無(wú)證駕駛 | 罰款1000元,處15日以下拘留 |
| 28 | 劉宗龍 | 魯BL538N | 2017.8.18 | 河套收費(fèi)站 | 無(wú)證駕駛 | 罰款1000元,處15日以下拘留 |
| 29 | 翟忠良 | 魯B36KZ9 | 2017.8.21 | 青島西收費(fèi)站 | 無(wú)證駕駛 | 罰款1000元,處15日以下拘留 |
| 30 | 張士鶴 | 魯H1600M | 2017.8.17 | 黃島收費(fèi)站 | 偽造機(jī)動(dòng)車行駛證 | 罰款2000元,處10日以下拘留 |
| 31 | 馬連貞 | 魯GA768掛 | 2017.8.15 | 膠州收費(fèi)站 | 使用他人機(jī)動(dòng)車號(hào)牌 | 記12分,罰款2000元 |
| 32 | 馮明金 | 魯B1B90S | 2017.8.16 | 膠州收費(fèi)站 | 未懸掛機(jī)動(dòng)車號(hào)牌 | 記12分,罰款200元 |
| 33 | 李紅德 | 魯B918JF | 2017.8.17 | 人民路與鄭州路 | 酒后駕駛 | 記12分,罰款1000元,暫扣駕駛證6個(gè)月 |
| 34 | 張建齋 | 魯BL0657 | 2017.8.20 | G309 | 超載100%、改裝 | 記6分,罰款2500元 |
| 35 | 劉永毅 | 魯B66KN5 | 2017.8.21 | 青島西收費(fèi)站 | 酒后駕駛 | 記12分,罰款1000元,暫扣6個(gè)月駕駛證 |
| 36 | 史二鎮(zhèn) | 魯BP79C5 | 2017.8.21 | 黃島收費(fèi)站 | 酒后駕駛 | 記12分,罰款1000元,暫扣6個(gè)月駕駛證 |
| 37 | 侯開(kāi)生 | 魯G7119R | 2017.8.23 | 黃島收費(fèi)站 | 酒后駕駛 | 記12分,罰款1000元,暫扣6個(gè)月駕駛證 |
| 38 | 林建亮 | 魯VN5689 | 2017.8.20 | G309 | 超載100%、改裝 | 記6分,罰款2500元 |
| 39 | 史一鎮(zhèn) | 魯BP79C5 | 2017.8.24 | 黃島收費(fèi)站 | 酒后駕駛 | 記12分,罰款1000元,暫扣6個(gè)月駕駛證 |
| 40 | 李曉輝 | 魯B577LU | 2017.8.16 | 膠州收費(fèi)站 | 醉酒駕駛 | 負(fù)刑事責(zé)任 |
| 41 | 董錫昌 | 魯V117G2 | 2017.8.18 | 黃島收費(fèi)站 | 醉酒駕駛 | 負(fù)刑事責(zé)任 |
| 42 | 鄭義 | 魯U(kuò)C0021 | 2017.8.18 | 膠州灣高速上行35公里 | 醉酒駕駛 | 負(fù)刑事責(zé)任 |
| 43 | 張亮亮 | 魯P915XW | 2017.8.23 | 黃島收費(fèi)站 | 醉酒駕駛 | 負(fù)刑事責(zé)任 |
| 44 | 嚴(yán)宏凱 | 魯GD6B56 | 2017.8.24 | 黃島收費(fèi)站 | 醉酒駕駛 | 負(fù)刑事責(zé)任 |
| 45 | 許俊寶 | 魯B5Y87Q | 2017.8.23 | 武當(dāng)山路與嘉陵江西路路口 | 轉(zhuǎn)彎的機(jī)動(dòng)車未讓直行的車輛、行人先行 | 記3分,罰款100元 |
| 46 | 徐建文 | 魯B8L76R | 2017.8.23 | 團(tuán)結(jié)路 | 闖紅燈 | 罰200元,記6分 |
| 47 | 王現(xiàn)武 | 魯BF5581 | 2017.8.23 | 團(tuán)結(jié)路 | 超載100%以上 | 記6分,罰2000元 |
| 48 | 鄭浩安 | 魯Y955K1 | 2017.8.23 | 天目山路 | 酒后駕駛 | 記12分、罰款1000元、暫扣駕駛證6個(gè)月 |
| 49 | 張宇 | 魯B02DY1 | 2017.7.18 | 新港山珠江路 | 逆向行駛 | 記3分,罰款200 |
| 50 | 馮慶輝 | 魯G29127 | 2017.8.18 | 昌平路 | 超載100%、改裝 | 記6分,罰款2500元 |
| 51 | 管波 | 魯BG083掛 | 2017.8.23 | 昆侖山路紅柳河路 | 超寬 | 記1分,罰款100元 |
| 52 | 王建 | 魯BH920掛 | 2017.8.23 | 紅柳河路 | 改型 | 罰款500元 |
| 53 | 林建亮 | 魯VN5689 | 2017.8.20 | G309 | 超載100%、改裝 | 記6分,罰款2500元 |
| 54 | 馮慶輝 | 魯G29127 | 2017.8.18 | 昌平路 | 超載100%、改裝 | 記6分,罰款2500元 |
| 55 | 馮飛 | 魯B0NH10 | 2017.8.22 | 嘉陵江路 | 酒后駕駛 | 記12分、罰款1000元、暫扣駕駛證6個(gè)月 |
| 56 | 董林旭 | 魯G28178 | 2017.8.18 | 昌平路 | 超載100%、改裝 | 記6分,罰款2500元 |
| 57 | 云玉洪 | 魯VE4170 | 2017.8.20 | G309 | 超載100%、改裝 | 記6分,罰款2500元 |
| 58 | 王德武 | 魯H7520S | 2017.8.23 | 嘉陵江東路與漓江西路路口 | 酒后駕駛 | 記12分、罰款1000元、暫扣駕駛證6個(gè)月 |
| 59 | 王秀 | 魯GWX132 | 2017.8.23 | 嘉陵江東路與漓江西路路口 | 酒后駕駛 | 記12分、罰款1000元、暫扣駕駛證6個(gè)月 |
[編輯:光影]
大家愛(ài)看