3月30日起,2016年青島市事業(yè)單位招聘簡章開始陸續(xù)在市人社局網(wǎng)站公布。今年,部分市屬事業(yè)單位計劃招聘356人,市教育局直屬學校計劃招聘91人。本次招考4月8日起網(wǎng)上報名,5月7日筆試。
43個市屬事業(yè)單位招356人
根據(jù)發(fā)布的《2016年青島市部分市屬事業(yè)單位公開招聘工作人員簡章》,青島市43個事業(yè)單位245個崗位共招聘356人。
本次招考進一步放開學歷限制,最低放寬到中專。記者從職位表上看到,像青島優(yōu)撫醫(yī)院、青島市人防指揮信息保障中心,都有招聘高中或者中專學歷的崗位。當然,今年市屬事業(yè)單位一定程度上也加大對高層次人才的需求,其中,博士10人,碩士60人,碩博以上高層次人才占20%。同時,今年本市繼續(xù)對服務基層人員實行定向招聘,市人社局、市民政局、青島市科學技術協(xié)會等單位均設崗位,對服務基層人員或者退役大學生士兵實行定向招聘。
43個單位中招聘人數(shù)較多的有:青島市高速公路管理處招聘28人、青島市技師學院招聘20人、青島市道路運輸管理局招聘15人、青島市市政工程管理處招聘10人。
根據(jù)安排,各區(qū)市的招聘簡章將陸續(xù)在青島市人力資源和社會保障網(wǎng)和各區(qū)市招聘網(wǎng)站發(fā)布。
4月8日起報名5月7日筆試
本次招聘繼續(xù)采取統(tǒng)一時間、網(wǎng)上報名、網(wǎng)上確認、網(wǎng)上繳費的方式。報名人員應在4月8日9:00—4月11日16:00登錄青島市人事考試網(wǎng)(http://rsks.qdhrss.gov.cn),如實填寫、提交相關個人信息資料并按要求上傳照片。每人限報一個崗位。
報名網(wǎng)上審核時間在4月8日11:00—4月12日16:00。報考人員初審通過后,要在4月13日16:00登錄報名網(wǎng)站進行網(wǎng)上繳費??紕召M按每人40元收取。繳費成功的人員可于5月4日9:00—5月6日16:00登錄該網(wǎng)站,下載打印《準考證》。
筆試于5月7日舉行,綜合類9:00—11:30,教育類、衛(wèi)生類14:00—16:30。筆試采用省統(tǒng)一招聘筆試試卷,根據(jù)專業(yè)不同分為綜合、衛(wèi)生和教育三大類,各類均考一科,不指定教材。綜合類考試內容為公共基礎知識,包括法律法規(guī)、政治經(jīng)濟理論、時政方針、科技知識、省情省況等基礎性知識和綜合寫作;衛(wèi)生類考試內容為公共基礎知識和醫(yī)藥衛(wèi)生專業(yè)基礎知識兩部分,分別占整個試題分數(shù)的30%和70%,專業(yè)基礎知識部分按醫(yī)療、藥學、檢驗、中醫(yī)、護理五類分別命題;教育類考試內容為公共基礎知識和教學基礎知識(包括教育學、心理學等專業(yè)知識)兩部分,分別占整個試題分數(shù)的30%和70%。筆試采用百分制計算應聘人員的成績。為保證新進人員基本素質,筆試設定最低合格分數(shù)線。
筆試成績將在市人力資源和社會保障局網(wǎng)站(http://www.qdhrss.gov.cn)上公布(實行面試前置的崗位除外),有關面試具體事宜詳見各招聘單位官方網(wǎng)站。
市教育局屬學校招聘91名教師
市教育局屬學校今年招聘91名教師,其中公開招聘聘用制新老師83人繼續(xù)實行面試前置。網(wǎng)上報名為4月5日,現(xiàn)場報名及資格審查時間為4月5日—7日。
2016年青島市教育局直屬學校計劃面試前置公開招聘聘用制工作人員83人、差額撥款工作人員8人。應聘者須經(jīng)報名、資格審查,確定進入面試范圍人員;進入面試范圍參加招聘單位組織的面試,根據(jù)面試成績確定進入筆試范圍人員;進入筆試范圍參加2016年山東省事業(yè)單位統(tǒng)一招聘筆試,根據(jù)筆試和面試綜合成績確定進入考察范圍人員;對進入考察范圍人員進行考察和體檢,確定擬聘用人員,進行公示,按規(guī)定辦理聘用手續(xù)。
應聘人員可采取網(wǎng)上報名或現(xiàn)場報名方式進行面試報名,每人限報一個崗位。采取網(wǎng)上報名方式人員須按規(guī)定時間參加資格審查,采取現(xiàn)場報名方式人員在報名同時進行資格審查。資格審查通過人員現(xiàn)場領取面試準考證。網(wǎng)上報名是4月5日(8:00—16:00);現(xiàn)場報名及資格審查時間是4月5日—7日(上午8:00—11:30,下午13:30—16:00)?,F(xiàn)場報名及資格審查地點為各招聘學校。
面試時間及具體要求和安排由招聘單位網(wǎng)站于4月8日公布。面試全部結束后,招聘單位根據(jù)面試成績,按招聘崗位計劃人數(shù)1:3的比例,由高分到低分確定進入筆試人員,于面試當天通過招聘單位網(wǎng)站公布。進入筆試范圍人員應于4月10日9:00—4月11日16:00網(wǎng)上報名,按照青島市事業(yè)單位公開招聘安排于5月7日參加筆試。
聘用制教師入職后,在崗位管理、考核、工資福利等環(huán)節(jié),均參照事業(yè)單位有關規(guī)定執(zhí)行。
考青島事業(yè)編,看清這些
特困人員先交費后退費
擬享受減免有關考務費用的農村特困大學生、城市低保人員和免筆試的應聘人員,須先在網(wǎng)上繳費,其中農村特困大學生、城市低保人員請于4月15日9:00—11:30到青島市人力資源和社會保障局考試中心(青島市市南區(qū)貴州路69號)辦理考務費退款手續(xù)(逾期不再受理)。
在職報考單位應同意
擬進入面試的應聘人員,按應聘崗位需求條件,向招聘單位提交本人相關證明材料。其中,屬在職人員的需提交所在單位出具同意應聘的證明,對出具同意應聘證明確有困難的在職人員,經(jīng)招聘單位同意,可在考察和體檢時提供。
惡意報名5年不得報考
報名人員惡意注冊報名信息擾亂報名秩序或者偽造學歷證明及其他有關證件獲取考試資格的,一經(jīng)查實,由市事業(yè)單位招聘主管機關取消本次報名資格且5年內不得參加本市事業(yè)單位公開招聘。
(半島記者 張同順 實習生 朱夏露)
2016年青島市部分市屬事業(yè)單位招聘計劃表
| 招聘單位 | 崗位 名稱 |
招聘人數(shù) | |
| 青島市專用通信局 | 通信設備維護 | 6 | |
| 青島市老干部活動中心 | 合唱指揮 | 1 | |
| 文秘 | 1 | ||
| 體育服務與管理 | 1 | ||
| 青島市經(jīng)濟發(fā)展研究院 | 經(jīng)濟研究 | 2 | |
| 信息管理 | 1 | ||
| 青島市工程咨詢院 | 財務會計 | 1 | |
| 青島市中小企業(yè)公共服務中心 | 投融資服務和管理 | 1 | |
| 云服務大數(shù)據(jù)平臺運營 | 1 | ||
| 青島市教育局基建辦公室 | 建筑工程管理 | 1 | |
| 青島市科學技術信息研究所(青島市科學技術發(fā)展戰(zhàn)略研究所) | 科技發(fā)展戰(zhàn)略、科技情報研究 | 1 | |
| 青島市科技研發(fā)服務中心 | 科研服務與管理崗位 | 1 | |
| 青島市專利代辦處 | 專利信息傳播 | 1 | |
| 青島市公安局幼兒園 | 幼兒教師 | 4 | |
| 青島市公安局居民身份證制證所 | 設備維修保養(yǎng)技術工人 | 1 | |
| 青島市社會福利院 | 護理 | 3 | |
| 青島優(yōu)撫醫(yī)院 | 全科醫(yī)師 | 1 | |
| 放射醫(yī)師 | 1 | ||
| 檢驗技師 | 1 | ||
| 護理 | 6 | ||
| 青島市軍隊離休退休干部第二服務管理中心 | 綜合管理 | 2 | |
| 青島市軍隊離休退休干部財務與資產(chǎn)管理中心 | 會計 | 1 | |
| 青島市軍供站(青島市減災備災中心) | 綜合管理 | 1 | |
| 信息管理 | 1 | ||
| 青島市居民家庭經(jīng)濟狀況核對中心 | 統(tǒng)計分析 | 1 | |
| 青島市殯葬管理所 | 綜合管理 | 1 | |
| 財務管理 | 1 | ||
| 會計 | 1 | ||
| 青島市福利彩票發(fā)行中心 | 會計 | 1 | |
| 青島市市中公證處 | 公證員 | 1 | |
| 會計 | 1 | ||
| 青島市人才交流服務中心 | 綜合管理1 | 1 | |
| 綜合管理2 | 1 | ||
| 財務管理 | 1 | ||
| 青島市就業(yè)服務中心 | 文秘 | 2 | |
| 公共管理 | 1 | ||
| 青島市人力資源和社會保障局人事考試中心 | 綜合管理 | 1 | |
| 計算機與網(wǎng)絡管理 | 1 | ||
| 青島市留學回國人員服務中心 | 綜合管理(英語) | 1 | |
| 綜合管理(俄語) | 1 | ||
| 青島市建筑工務局 | 會計 | 1 | |
| 青島市市政工程管理處 | 地鐵工程現(xiàn)場施工監(jiān)管 | 10 | |
| 青島市公用事業(yè)工程建設管理中心 | 燃氣工程建設施工管理 | 1 | |
| 環(huán)衛(wèi)工程建設施工管理 | 1 | ||
| 青島市散裝水泥辦公室 | 散裝水泥管理 | 1 | |
| 文秘 | 1 | ||
| 青島市建設工程材料管理辦公室 | 建材管理 | 1 | |
| 青島市建筑系統(tǒng)科技發(fā)展推廣中心 | 會計 | 1 | |
| 青島市建筑工程質量監(jiān)督站園林綠化工程分站 | 質量監(jiān)督員 | 1 | |
| 施工管理員 | 1 | ||
| 青島市公用事業(yè)工程質量安全監(jiān)督站 | 質量監(jiān)督 | 1 | |
| 安全監(jiān)督 | 1 | ||
| 青島市建筑工程質量監(jiān)督站 | 建筑工程質量管理 | 3 | |
| 青島市住房保障中心 | 計算機應用 | 1 | |
| 職員1 | 1 | ||
| 職員2 | 1 | ||
| 青島市不動產(chǎn)登記中心 | 會計 | 1 | |
| 不動產(chǎn)登記 | 2 | ||
| 青島市房地產(chǎn)信息與交易資金監(jiān)管中心 | 會計 | 1 | |
| 職員 | 1 | ||
| 青島市房屋修繕工程質量監(jiān)督管理站 | 會計 | 1 | |
| 助理工程師 | 1 | ||
| 職員 | 1 | ||
| 青島市白蟻防治研究所 | 職員 | 1 | |
| 青島市供水管理處 | 給排水及水務工程 | 3 | |
| 青島市供熱辦公室 | 供熱管理1 | 1 | |
| 供熱管理2 | 1 | ||
| 青島市排水管理處 | 排水管理 | 1 | |
| 排水監(jiān)管 | 1 | ||
| 青島市市政公用科學技術研究院 | 環(huán)衛(wèi)科研 | 1 | |
| 青島市戶外廣告與亮化管理辦公室 | 法律及綜合 | 1 | |
| 戶外廣告及亮化監(jiān)管 | 1 | ||
| 青島市公路管理局 | 路橋建管 | 2 | |
| 公路規(guī)劃 | 1 | ||
| 青島市公路管理局即墨分局 | 路橋建管 | 3 | |
| 公路規(guī)劃 | 1 | ||
| 青島市公路管理局膠州分局 | 路橋建管 | 5 | |
| 公路規(guī)劃 | 1 | ||
| 信息管理 | 1 | ||
| 財務會計 | 1 | ||
| 路政管理 | 1 | ||
| 安全評估 | 1 | ||
| 青島市公路管理局黃島分局 | 路橋建管 | 2 | |
| 公路規(guī)劃 | 1 | ||
| 財務會計 | 1 | ||
| 路政管理 | 2 | ||
| 青島市公路管理局平度分局 | 路橋建管 | 1 | |
| 信息管理 | 1 | ||
| 公路規(guī)劃 | 1 | ||
| 財務會計 | 1 | ||
| 路政管理 | 1 | ||
| 青島市公路管理局萊西分局 | 公路規(guī)劃 | 1 | |
| 路橋建管 | 1 | ||
| 路政管理 | 1 | ||
| 青島市濱海公路管理處 | 公路規(guī)劃 | 1 | |
| 青島市公路管理局路政大隊 | 路政管理 | 2 | |
| 路橋建管 | 1 | ||
| 公路規(guī)劃 | 1 | ||
| 信息管理 | 1 | ||
| 財務會計 | 1 | ||
| 青島市交通規(guī)劃設計院 | 交通規(guī)劃設計 | 1 | |
| 青島市道路運輸管理局 | 運政執(zhí)法1 | 6 | |
| 運政執(zhí)法2 | 3 | ||
| 安全監(jiān)管 | 1 | ||
| 會計 | 1 | ||
| 運政管理 | 4 | ||
| 青島市城市公交客運管理處 | 運政執(zhí)法 | 6 | |
| 青島市機動車駕駛員培訓行業(yè)管理處 | 運政執(zhí)法 | 2 | |
| 青島市軌道交通運營管理處 | 軌道交通運營管理 | 2 | |
| 青島市港航執(zhí)法大隊 | 綜合管理 | 1 | |
| 港口危化品監(jiān)管 | 1 | ||
| 財務管理 | 1 | ||
| 青島國際航運服務中心 | 網(wǎng)絡管理 | 1 | |
| 信息控制 | 1 | ||
| 信息管理 | 1 | ||
| 電子商務 | 1 | ||
| 航運管理 | 1 | ||
| 青島市高速公路管理處 | 路政管理 | 15 | |
| 綜合管理 | 8 | ||
| 養(yǎng)護管理 | 3 | ||
| 信息管理 | 2 | ||
| 青島市交通工程質量安全監(jiān)督站 | 公路工程質量監(jiān)督 | 1 | |
| 水運工程質量監(jiān)督 | 1 | ||
| 青島市交通運輸公共服務中心 | 數(shù)據(jù)與信息管理 | 1 | |
| 地理信息系統(tǒng)管理 | 1 | ||
| 青島市農業(yè)機械化技術推廣站 | 會計 | 1 | |
| 青島市水資源辦公室 | 水利工程技術 | 1 | |
| 青島市大沽河管理局 | 水利工程技術 | 1 | |
| 電子信息工程技術 | 1 | ||
| 綜合文字 | 1 | ||
| 青島市水利局西海岸供水管理處 | 電子信息工程技術 | 1 | |
| 財務會計技術 | 1 | ||
| 水利機電技術 | 1 | ||
| 青島市漁業(yè)技術推廣站 | 海洋化學分析 | 1 | |
| 漁業(yè)技術推廣 | 1 | ||
| 青島市海洋減災中心 | 文秘 | 1 | |
| 海洋預報減災 | 1 | ||
| 海洋觀測調查 | 1 | ||
| 海洋災害調查 | 1 | ||
| 青島市林木種苗站 | 專業(yè)技術職位 | 1 | |
| 青島市博物館 | 綜合管理 | 1 | |
| 計算機管理 | 1 | ||
| 歷史研究 | 1 | ||
| 社會教育 | 1 | ||
| 文博管理 | 1 | ||
| 青島市文化館 | 美術輔導 | 1 | |
| 曲藝輔導 | 1 | ||
| 青島市文物保護考古研究所 | 田野考古 | 2 | |
| 青島德國總督樓舊址博物館(青島迎賓館) | 近現(xiàn)代史研究 | 1 | |
| 青島市環(huán)境監(jiān)測中心站 | 環(huán)境監(jiān)測崗位 | 2 | |
| 青島市環(huán)境保護宣傳教育中心 | 新聞采編崗位 | 1 | |
| 青島市環(huán)境工程評估中心 | 環(huán)境影響技術評估項目負責人崗位 | 1 | |
| 環(huán)境影響技術評估崗位A | 1 | ||
| 環(huán)境影響技術評估崗位B | 2 | ||
| 青島市帆船運動管理中心 | 綜合文秘 | 1 | |
| 青島市體育運動學校 | 中專英語教師 | 2 | |
| 中專語文教師 | 2 | ||
| 中專數(shù)學教師 | 1 | ||
| 青島市優(yōu)秀運動隊 | 科研 | 1 | |
| 校醫(yī) | 1 | ||
| 青島市天泰體育場 | 會計 | 1 | |
| 青島市第二體育場 | 綜合文秘 | 1 | |
| 產(chǎn)業(yè)開發(fā) | 1 | ||
| 青島市足球運動管理中心 | 會計 | 1 | |
| 青島市水上運動管理中心 | 綜合管理 | 1 | |
| 青島市食品藥品監(jiān)督管理局稽查支隊高新區(qū)大隊 | 食品安全監(jiān)管 | 1 | |
| 青島市食品藥品檢驗研究院 | 中藥檢驗 | 2 | |
| 食品藥品安全評價1 | 1 | ||
| 食品藥品安全評價2 | 1 | ||
| 青島市人防指揮信息保障中心 | 專用車輛維護管理1 | 1 | |
| 專用車輛維護管理2 | 1 | ||
| 青島市人民防空工程質量監(jiān)督站 | 質量監(jiān)督員1 | 1 | |
| 質量監(jiān)督員2 | 1 | ||
| 青島市價格認證中心 | 價格鑒證師 | 1 | |
| 市動物疫病預防控制中心 | 動物疫病實驗室檢測 | 2 | |
| 青島市飼料獸藥檢測站 | 飼料獸藥畜產(chǎn)品質量安全實驗室檢測 | 1 | |
| 青島市電梯安全應急和監(jiān)控中心 | 應急管理1 | 1 | |
| 應急管理2 | 1 | ||
| 應急管理3 | 1 | ||
| 青島市人民政府機關幼兒園 | 幼兒教師 | 2 | |
| 數(shù)字媒體工程師 | 1 | ||
| 青島市社會科學院 | 研究人員1 | 1 | |
| 研究人員2 | 1 | ||
| 管理人員1 | 1 | ||
| 管理人員2 | 1 | ||
| 青島廣播電視大學 | 教師 | 1 | |
| 教務管理1 | 1 | ||
| 教務管理2 | 1 | ||
| 創(chuàng)業(yè)培訓教師 | 3 | ||
| 青島職業(yè)技術學院 | 化工專業(yè)教師 | 1 | |
| 高等教育研究教師 | 1 | ||
| 制冷與空調技術專業(yè)教師 | 1 | ||
| 電子商務專業(yè)教師 | 1 | ||
| 商檢技術專業(yè)教師 | 1 | ||
| 服裝制板與工藝制作教師 | 1 | ||
| 物聯(lián)網(wǎng)專業(yè)教師 | 1 | ||
| 會計核算 | 1 | ||
| 專職輔導員 | 4 | ||
| 青島市技師學院 | 機電一體化專業(yè)一體化教師 | 1 | |
| 工業(yè)機器人專業(yè)一體化教師 | 2 | ||
| 電子商務專業(yè)教師 | 1 | ||
| 物流管理專業(yè)教師 | 1 | ||
| 汽車專業(yè)一體化教師 | 3 | ||
| 軌道交通專業(yè)教師 | 6 | ||
| 中式烹調專業(yè)教師 | 1 | ||
| 多媒體設計專業(yè)一體化教師 | 1 | ||
| 攝影攝像、形象設計一體化教師 | 1 | ||
| 檔案管理員 | 1 | ||
| 科研學報編輯人員 | 1 | ||
| 審計 | 1 | ||
| 青島市住房公積金管理中心 | 軟件管理 | 2 | |
| 李滄、嶗山管理處 | 業(yè)務管理 | 2 | |
| 城陽管理處 | 業(yè)務管理 | 1 | |
| 青島經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)管理處 | 業(yè)務管理 | 1 | |
| 平度管理處 | 業(yè)務管理 | 1 | |
| 青島市企業(yè)托管中心 | 綜合管理 | 3 | |
| 青島市供銷職業(yè)中等專業(yè)學校 | 教師1 | 1 | |
| 教師2 | 1 | ||
| 青島市工人文化宮 | 體育管理 | 1 | |
| 文藝管理 | 1 | ||
| 人力資源管理 | 1 | ||
| 青島市第二工人文化宮 | 體育管理 | 1 | |
| 中國職工保險互助會青島辦事處 | 保險財務管理 | 1 | |
| 財務管理 | 1 | ||
| 青島市總工會職工服務中心 | 綜合管理 | 1 | |
| 青島市團校 | 教師1 | 1 | |
| 教師2 | 1 | ||
| 青島市少年宮 | 會計 | 1 | |
| 舞蹈編導 | 1 | ||
| 青島市少年兒童藝術小學 | 語文教師 | 1 | |
| 青島市金鑰匙幼兒園 | 幼兒教師1 | 2 | |
| 幼兒教師2 | 1 | ||
| 青島市文學創(chuàng)作研究院 | 副編審或文學創(chuàng)作 | 2 | |
| 青島畫院 | 美術(繪畫) | 1 | |
| 青島海洋科技館 | 安全主管 | 1 | |
| 財務管理 | 1 | ||
| 青島市科學技術咨詢服務中心 | 清潔生產(chǎn)審核 | 1 | |
| 信息中心 | 計算機專業(yè)技術人員 | 2 | |
| 青島市化學 工業(yè)職工中等專業(yè)學校 |
工業(yè)自動化教師 | 1 | |
| 電氣工程及其自動化教師 | 1 | ||
| 自動化教師 | 1 | ||
| 化學工程及工藝實習指導教師 | 1 | ||
| 青島市建筑工程職工中等專業(yè)學校 | 計算機教師 | 1 | |
| 土木工程教師 | 1 | ||
| 中共青島黨史紀念館 | 黨史研究 | 1 |
2016年青島市教育局直屬學校招聘計劃表
| 招聘學校 | 招聘崗位名稱 | 招聘 人數(shù) |
| 山東省青島第一中學 | 信息技術教師 | 1 |
| 山東省青島第一中學 | 心理教師 | 1 |
| 山東省青島第一中學 | 校醫(yī) | 1 |
| 山東省青島第二中學 | 語文教師 | 1 |
| 山東省青島第二中學 | 數(shù)學教師 | 1 |
| 山東省青島第二中學 | 音樂教師 | 1 |
| 山東省青島第二中學分校 | 政治教師 | 1 |
| 山東省青島第三中學 | 歷史教師 | 1 |
| 山東省青島第三中學 | 地理教師 | 1 |
| 山東省青島第三中學 | 音樂教師 | 1 |
| 山東省青島第六中學 | 歷史教師 | 1 |
| 山東省青島第六中學 | 信息技術教師 | 1 |
| 山東省青島第六中學 | 動畫教師 | 1 |
| 山東省青島第九中學 | 地理教師 | 1 |
| 山東省青島第九中學 | 英語教師 | 1 |
| 山東省青島第九中學 | 歷史教師 | 1 |
| 山東省青島第九中學 | 語文教師 | 1 |
| 山東省青島第九中學 | 化學教師 | 2 |
| 山東省青島第十五中學 | 書法教師 | 1 |
| 山東省青島第十六中學 | 語文教師 | 1 |
| 山東省青島第十六中學 | 數(shù)學教師 | 1 |
| 山東省青島第十六中學 | 英語教師 | 1 |
| 山東省青島第十七中學 | 數(shù)學教師 | 2 |
| 山東省青島第十七中學 | 英語教師 | 1 |
| 山東省青島第十七中學 | 化學教師 | 1 |
| 山東省青島第十七中學 | 美術教師 | 1 |
| 山東省青島第十九中學 | 語文教師 | 5 |
| 山東省青島第十九中學 | 英語教師 | 5 |
| 山東省青島第十九中學 | 數(shù)學教師 | 1 |
| 山東省青島第十九中學 | 物理教師 | 1 |
| 山東省青島第十九中學 | 化學教師 | 1 |
| 山東省青島第十九中學 | 生物教師 | 1 |
| 山東省青島第十九中學 | 信息技術教師 | 1 |
| 山東省青島第十九中學 | 音樂教師 | 1 |
| 山東省青島第十九中學 | 美術教師 | 1 |
| 山東省青島第三十七中學 | 地理教師 | 1 |
| 山東省青島第三十九中學 | 體育教師 | 1 |
| 山東省青島第三十九中學 | 美術教師 | 1 |
| 山東省青島第三十九中學 | 音樂教師 | 1 |
| 山東省青島第三十九中學 | 會計 | 1 |
| 山東省青島第三十九中學 | 校醫(yī)(一) | 1 |
| 山東省青島第三十九中學 | 校醫(yī)(二) | 1 |
| 青島市中學綜合實踐教育中心 | 電氣工程專業(yè)教師 | 1 |
| 青島市中學綜合實踐教育中心 | 計算機網(wǎng)絡專業(yè)教師 | 1 |
| 青島外事服務職業(yè)學校 | 計算機專業(yè)教師 | 1 |
| 青島外事服務職業(yè)學校 | 會計 | 1 |
| 青島交通職業(yè)學校 | 體育教師 | 1 |
| 青島華夏職業(yè)教育中心 | 金融專業(yè)教師 | 1 |
| 青島旅游學校 | 體育教師 | 1 |
| 青島旅游學校 | 商貿專業(yè)教師 | 1 |
| 青島旅游學校 | 校醫(yī) | 1 |
| 青島烹飪職業(yè)學校 | 語文教師 | 1 |
| 青島烹飪職業(yè)學校 | 烹飪教師 | 1 |
| 青島烹飪職業(yè)學校 | 會計 | 1 |
| 青島電子學校 | 校園電視臺編導 | 1 |
| 青島商務學校 | 經(jīng)濟管理專業(yè)教師 | 1 |
| 青島商務學校 | 物流專業(yè)教師 | 1 |
| 青島藝術學校 | 舞蹈武功專業(yè)教師 | 1 |
| 青島城市管理職業(yè)學校 | 建筑裝飾專業(yè)教師 | 1 |
| 青島城市管理職業(yè)學校 | 電子商務專業(yè)教師 | 1 |
| 青島財經(jīng)職業(yè)學校 | 會計 | 1 |
| 青島財經(jīng)職業(yè)學校 | 體育教師 | 1 |
| 山東省輕工工程學校 | 數(shù)學教師 | 1 |
| 山東省輕工工程學校 | 英語教師 | 1 |
| 山東省輕工工程學校 | 機電專業(yè)教師 | 1 |
| 山東省平度師范學校 | 計算機專業(yè)教師 | 1 |
| 山東省平度師范學校 | 舞蹈專業(yè)教師 | 1 |
| 山東省平度師范學校 | 體育教師 | 1 |
| 山東省平度師范學校 | 音樂教師 | 1 |
| 青島幼兒師范學校 | 管樂專業(yè)教師 | 1 |
| 青島市中心聾校 | 舞蹈專業(yè)教師 | 1 |
| 青島市中心聾校 | 特殊教育教師 | 2 |
| 青島市實驗幼兒園 | 幼兒教師 | 5 |
| 青島市實驗幼兒園 | 特殊教育教師 | 1 |
| 青島市實驗幼兒園 | 信息技術教師 | 1 |
| 青島市實驗幼兒園 | 校醫(yī) | 1 |
[編輯:夜樓]
大家愛看